Жесткий диск SSD 128GB SATA3 (SATA2) 7mm супертонкий
Ваш старый медленный ПК приобретет новую силу!
А новый ПК станет работать на максимум!
Модель KingSpec ACSC2M128S25
Модель | SATA 2.5 MLC | ||||
Общие | Форм-фактор | 2.5 | |||
Интерфейс | SATA | ||||
Производительность | Емкость | 128 ГБ | |||
Постоянная скорость чтения | 450 МБ/с. | ||||
Постоянная скорость записи | 200 МБ/с. | ||||
Случайный IOPS | |||||
4кб случайных операций чтения | |||||
4кб Случайная запись IOPS | |||||
Среднее время доступа | 0.2 мс | ||||
Носитель | NAND флэш-памяти | MLC NAND флэш- | |||
Потребляемая мощность | Входное напряжение | 5.0 В +/_ 5% | |||
Простоя | 0.5 Вт | ||||
Активный | 2.0 Вт | ||||
Надежность и выносливость | Написать выносливость | 8 лет 100 100GBytes пишут и стирают в день на 32 ГБ | |||
Читайте выносливость | Неограниченное | ||||
Выравнивания износа алгоритм | Динамические и статические выравнивания износа | ||||
Хранения данных | 10 лет на 25 | ||||
MTBF | 1,000,000 часов | ||||
ECC | Поддержка ECC МПБ 8 бит или 15 бит в 512 байт | ||||
Плохой блок управления | Авто плохих блоков управления в системе | ||||
Окружающей среды | Рабочая температура | 0~70 | |||
Не-Рабочая температура | -40~85 | ||||
Шок | 2,000 г (0.3 мс полусинусоидальная волна) | ||||
Вибрации | 20 г (40-2000 Гц) | ||||
Влажность окружающей среды | 5-95% | ||||
Гарантия | 2 лет | ||||
Единицы измерения | Доступны | НЕТ EOL | |||
Тестирование платформы | |||||
Тестирование программного обеспечения | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2006.07.27 | ||||
Физические размеры и вес | Высота (мм) | 7+/_0.25 | |||
Ширина (мм) | 69.8+/_0.25 | ||||
Длина (мм) | 100.2+/_0.25 | ||||
Вес (g) | 70±5 |
Характеристики
- Китай
- Бесплатная (1-2 месяца (3 зимой))
- Предоплата
Оставьте комментарии или предложите свою цену и контактные данные (отзывы, обзоры)
Пока нет комментариев