Минимойка Karcher K 5.600
| Характеристики: |
| Максимальное давление | |
| Производительность подачи воды | мин |
| Производительность подачи моющего средства | мин |
| Сила отдачи пистолета-распылителя | PCI-Express |
| Температура воды на входе (max) | шт |
| Количество подаваемой воды (min) | |
| Давление воды на входе (min) | |
| Давление воды на входе (max) | |
| Материал корпуса насоса | неизвестно |
| Использование чистящего средства | НЕТ |
| Тип бака для чистящего средства | любая внешняя емкость |
| Количество внешних баков для чистящего средства | 0 |
| Объем внешней емкости для чистящего ср-ва | 0 |
| Количество встроенных баков для чистящего средства | 0 |
| Объем встроенной емкости для чистящего ср-ва | 0 |
| Забор воды из внешней емкости | НЕТ |
| Встроенный бак для воды | НЕТ |
| Встроенный фильтр грубой очистки | НЕТ |
| Встроенный фильтр тонкой очистки | НЕТ |
| Автоматическое отключение | НЕТ |
| Держатель принадлежностей | ДА |
| Веерная трубка | НЕТ |
| Веерная трубка переменного давления | НЕТ |
| Трубка с поворотным соплом | НЕТ |
| Роторная трубка | НЕТ |
| Грязевая фреза | НЕТ |
| Струйная трубка Vario-Power | ДА |
| Модель | K 5.600 |
| Мощность двигателя | |
| 4-режимная трубка | НЕТ |
| Длина шланга высокого давления | 0 |
| Длина сетевого кабеля | 0 |
| Система намотки сетевого шнура | |
| Длина корпуса мойки | |
| Ширина корпуса мойки | |
| Высота корпуса мойки | |
| Вес (без принадлежностей) | 0 |
| Тип | Минимойка |
| PatrNumber/Артикул Производителя | 1.181-200.0 |
| Брэнд | KARCHER |
Оставьте комментарии или предложите свою цену и контактные данные (отзывы, обзоры)
Пока нет комментариев