Минимойка Bosch Aquatak CLICK 125
| Характеристики: |
| PatrNumber/Артикул Производителя | 0600879000 |
| Брэнд | BOSCH |
| Мощность двигателя | 1600 |
| Грязевая фреза | НЕТ |
| Струйная трубка Vario-Power | НЕТ |
| 4-режимная трубка | НЕТ |
| Длина шланга высокого давления | 5 |
| Длина сетевого кабеля | 0 |
| Система намотки сетевого шнура | отсутствует |
| Длина корпуса мойки | 360 |
| Ширина корпуса мойки | 345 |
| Высота корпуса мойки | 780 |
| Вес (без принадлежностей) | 7 |
| Объем внешней емкости для чистящего ср-ва | 0 |
| Количество встроенных баков для чистящего средства | 1 |
| Объем встроенной емкости для чистящего ср-ва | 0.75 |
| Забор воды из внешней емкости | НЕТ |
| Встроенный бак для воды | НЕТ |
| Встроенный фильтр грубой очистки | НЕТ |
| Встроенный фильтр тонкой очистки | НЕТ |
| Автоматическое отключение | ДА |
| Держатель принадлежностей | ДА |
| Веерная трубка | ДА |
| Веерная трубка переменного давления | НЕТ |
| Трубка с поворотным соплом | ДА |
| Роторная трубка | ДА |
| Тип | Минимойка |
| Максимальное давление | 110 |
| Производительность подачи воды | 380 мин |
| Производительность подачи моющего средства | 0 мин |
| Сила отдачи пистолета-распылителя | 0 PCI-Express |
| Температура воды на входе (max) | 40 шт |
| Количество подаваемой воды (min) | 6.3 |
| Давление воды на входе (min) | 0 |
| Давление воды на входе (max) | 0 |
| Материал корпуса насоса | неизвестно |
| Использование чистящего средства | ДА |
| Тип бака для чистящего средства | встроенный в корпус |
| Количество внешних баков для чистящего средства | 0 |
| Модель | Aquatak CLICK 125 |
Оставьте комментарии или предложите свою цену и контактные данные (отзывы, обзоры)
Пока нет комментариев