|
| Производитель | Cooler Master |
| Модель | HAF XM (RC-922XM-KKN1) |
| Тип оборудования | Корпус Miditower |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал | Сталь |
| Толщина металла (мм) (измерено в НИКСе) | 0.8 мм |
| Кнопки | Power, Reset, Light |
| |
| "Особенности корпуса" |
| Индикаторы | HDD, Power. | |
| |
| "Конфигурация" |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 2 для 3.5"/2.5" SATA HDD с возможностью горячей замены (X-Dock bay) |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 7 (6 2.5" SSD или HDD устанавливаются во внутренние отсеки для 3.5" HDD + 1 отдельный отсек) |
| Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 2 корзины для 3.5"/2.5" SATA HDD с возможностью горячей замены (X-Dock bay) |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 6 |
| Отсеков 5,25 дюйма | 3 |
| Внутренняя корзина для HDD | 2 съемные, 2 повернутые |
| Крепление HDD | Выдвижные лотки |
| |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" |
| Разъемы на передней панели | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio). |
| Расположение портов | На передней панели |
| |
| "Охлаждение" |
| Охлаждение корпуса | 3 вентилятора: 200 x 200, 140 x 140 мм (по одному 200 x 200 x 30 мм на верхней и передней стенках корпуса, 1х 140 x 140 мм на задней стенке) |
| Место для вентилятора на боковой стенке | 1 вентилятор:200 x 200 мм | |
| Место для вентилятора на верхней панели | 1 вентилятор: 200 x 200 мм | |
| Особенности системы охлаждения | возможна установка 2х дополнительных вентиляторов 120 х 120 мм в центре корпуса |
| Максимальная высота кулера | 196 мм |
| |
| "Питание" |
| Размещение БП в корпусе | Снизу, в отдельном отсеке, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания | без БП |
| |
| "Потребительские свойства" |
| Формат | Extended ATX, ATX |
| Свет | Красная подсветка фронтального вентилятора |
| |
| "Совместимость" |
| Максимальная длина видеокарты | 354 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| |
| "Прочие характеристики" |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 252 x 530.5 x 579 мм |
| Вес | 10.5 кг |
| Прочее | Безвинтовое крепление 5.25" устройств, 3 отверстия для вывода наружу элементов СВО, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов, Боковая крышка с удобным замком, 8 слотов для карт расширения, 1 дополнительный слот для монтажных планок с USB портами |
|
Оставьте комментарии или предложите свою цену и контактные данные (отзывы, обзоры)
Пока нет комментариев